Всего тарифов: 1469
| Провайдер | Тариф | RAM, МБ | CPU | Диск, ГБ | Виртуализация | Цена* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Worldbyte.net | VM-1 | 2048 | 2.00 ГГц | 15 | KVM | 350 |
| Hyperhost.ua | VPS Мини | 1024 | 1.80 ГГц | 5 | OpenVZ | 350 |
| Simplecloud.ru | VPS-2 X2 | 2048 | 2.50 ГГц | 20 | KVM | 350 |
| Multihost.ru | ТАРИФ VPS … | 1024 | 3.00 ГГц | 30 | OpenVZ | 350 |
| Eternalhost.net | Начальный | 1024 | 2.80 ГГц | 16 | KVM | 350 |
| Lite.host | Плутон | 1024 | 2.40 ГГц | 20 | KVM | 350 |
| Unlimit.space | A-1G | 1024 | 3.70 ГГц | 10 | KVM | 352 |
| Mcn.ru | Минимум 20… | 1024 | 2.80 ГГц | 10 | KVM | 355 |
| E-Planet | Single | 1024 | 1.00 ГГц | 15 | KVM | 360 |
| ISPserver.com | VPS-NVMe-П… | 2048 | 3.40 ГГц | 20 | KVM | 360 |
| Sprinthost.ru | Джун+ | 1024 | 2.90 ГГц | 20 | KVM | 360 |
| Shneider-host.ru | KVM - 0 | 1024 | 2.80 ГГц | 20 | KVM | 364 |
| Planetahost.ru | Стандарт | 2048 | 2.70 ГГц x 2 | 60 | KVM | 365 |
| Hoster.ru | Drive | 1536 | 2.00 ГГц x 3 | 60 | OpenVZ | 366 |
| Firstbyte.ru | MSK-KVM-SS… | 1536 | 2.30 ГГц x 3 | 50 | KVM | 369 |
| Firstbyte.ru | MSK-KVM-SA… | 1536 | 2.30 ГГц x 3 | 100 | KVM | 369 |
| Skt.ru | CloudVDS-1 | 2048 | 2.00 ГГц | 30 | KVM | 370 |
| VPS-server.ru | Virtual Se… | 2048 | 2.00 ГГц | 32 | KVM | 376 |
| 8host.com | STARTER | 1024 | 2.30 ГГц | 10 | KVM | 376 |
| i-holder.net | VPS-1 | 2048 | 2.40 ГГц | 20 | XEN | 376 |
| eServer.ru | Бронзовый-… | 2048 | 2.10 ГГц | 30 | KVM | 378 |
| Makecloud.ru | VPS 3 | 2048 | 2.00 ГГц x 2 | 60 | KVM | 380 |
| Prohoster.info | KWM-VPS-1-… | 1024 | 2.50 ГГц | 13 | KVM | 386 |
| Prohoster.info | VPS-1-1-SS… | 4096 | 2.80 ГГц x 2 | 40 | OpenVZ | 386 |
| Prohoster.info | VPS-1-1-SS… | 4096 | 2.50 ГГц x 2 | 40 | OpenVZ | 386 |
| Business-host.ru | Оптима | 1024 | 2.00 ГГц x 2 | 25 | KVM | 390 |
| Business-host.ru | Мини (SSD) | 512 | 2.00 ГГц x 2 | 10 | KVM | 390 |
| Veesp.com | HDD 1 | 1024 | 2.60 ГГц x 2 | 50 | KVM | 390 |
| Argotel.ru | Минимальны… | 512 | 2.60 ГГц | 10 | KVM | 390 |
| Neoserver.ru | 1 Гб/1 CPU… | 1024 | 2.00 ГГц | 40 | KVM | 390 |
| Profitserver.ru | S | 1 | 3.60 ГГц | 10 | KVM | 390 |
| Serverdale.com | SD-Solo | 1700 | 1.50 ГГц | 40 | Hyper-V | 395 |
| SmartApe.ru | Старт | 512 | 2.70 ГГц | 15 | KVM | 395 |
| Serverdale.com | Nix-Duo | 2560 | 2.70 ГГц x 2 | 80 | Hyper-V | 395 |
| Serverdale.com | SD-Solo SS… | 1700 | 1.50 ГГц | 30 | Hyper-V | 395 |
| CloudVPS.by | Mini | 1024 | 2.40 ГГц | 20 | KVM | 397 |
| infobox.ru | VPS Classi… | 4096 | 2.00 ГГц x 2 | 50 | OpenVZ | 399 |
| Cloudlite.ru | VDS Linux … | 2048 | 2.20 ГГц | 40 | VMware | 399 |
| Firstbyte.ru | MSK-OVZ-SS… | 2048 | 2.30 ГГц x 3 | 40 | OpenVZ | 399 |
| RoboVPS.biz | Vega | 1024 | 4.90 ГГц | 20 | KVM | 399 |
| SarTelekom.ru | VPS 1, LIN… | 1024 | 2.20 ГГц | 30 | Virtuozzo | 399 |
| Hostland.ru | XEN-2 | 2048 | 2.80 ГГц | 30 | XEN | 399 |
| Allhostings.ru | VPS Станда… | 1024 | 2.00 ГГц | 30 | OpenVZ | 400 |
| Cishost.ru | Начальный | 1536 | 1.80 ГГц | 30 | KVM | 400 |
| ihor.ru | KVM HDD Cu… | 2048 | 2.40 ГГц x 2 | 30 | KVM | 400 |
| Bitweb.ru | 2Core/4096… | 4096 | 3.00 ГГц x 2 | 60 | KVM | 400 |
| Ntx.ru | Linux Root… | 1024 | 2.50 ГГц x 2 | 50 | Virtuozzo | 400 |
| Vmland.ru | KVM-HB-20 | 2048 | 2.40 ГГц | 24 | KVM | 400 |
| Vmland.ru | KVM-SA-10 | 1024 | 2.40 ГГц | 24 | KVM | 400 |
| Datacheap.ru | Medium | 2048 | 2.40 ГГц x 2 | 40 | KVM | 400 |
* Цены и характеристики взяты из исходных CSV и могут быть неактуальны; проверяйте условия у провайдера.